Mountain Country
Kanada Rundreise – 19 Tage Westkanada
Erleben Sie die atemberaubende Natur und Kultur Westkanadas: Vancouver, Whistler, Rocky Mountains, Inside Passage und Vancouver Island. Diese flexible Mietwagenrundreise führt Sie zu den schönsten Städten, Nationalparks und Küstenlandschaften von British Columbia und Alberta.
Mountain Country – 19 Tage Westkanada (Vancouver / Whistler – Vancouver)
Feste Abfahrtstermine 2026, Inside Passage Fährverbindungen und optionales Aktivitätspaket.
Kurzbeschreibung
Diese 19-tägige Mietwagenrundreise führt durch das Herz Westkanadas: Metropole Vancouver, Whistler, die spektakulären Rocky Mountains mit Banff & Jasper, die Inside Passage (BC Ferries) und Vancouver Island mit Victoria.
Wichtiger Hinweis zu Fähren & Terminen
Die Tour nutzt feste Abfahrtstermine, die auf den BC Ferries-Fahrplan abgestimmt sind. Änderungen vor Tag 16 müssen die Verfügbarkeit der Fährverbindungen berücksichtigen. Abfahrten mit * beinhalten eine Übernachtung an Bord der Fähre (statt Hotelübernachtung in Port Hardy).
Abfahrtsdaten 2026 (Auszug)
Mai | Juni | Juli |
---|---|---|
1*, 8*, 15*, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 |
August | September | Oktober |
---|---|---|
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18*, 25* | 2*, 9*, 16* |
Hinweis: Abfahrten mit * enthalten eine Übernachtung an Bord der Fähre (Inboard-Kabine). Bei Abreisen vom 25. Mai bis 10. Juli findet die Übernachtung an Tag 1–2 in Whistler statt (Wegen FIFA World Cup 2026).
Preise pro Person
Übersicht nach Kategorie (Economy / Standard).
Reisezeitraum | Kategorie | Twin (EUR) | Single (EUR) | Triple (EUR) | Quad (EUR) | Child (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
May 1 – 8* | Economy | 2.020 | 3.872 | 1.514 | 1.236 | 100 |
May 1 – 8* | Standard | 2.152 | 4.137 | 1.624 | 1.340 | 100 |
May 15* | Economy | 2.193 | 4.230 | 1.637 | 1.340 | 100 |
May 15* | Standard | 2.348 | 4.538 | 1.766 | 1.455 | 100 |
May 19–23, Jul 12–Sep 16 | Economy | 2.626 | 5.067 | 1.892 | 1.525 | 100 |
May 19–23, Jul 12–Sep 16 | Standard | 2.743 | 5.308 | 1.994 | 1.622 | 100 |
May 25 – Jul 10** | Economy | 2.537 | 4.898 | 1.838 | 1.507 | 100 |
May 25 – Jul 10** | Standard | 2.598 | 5.017 | 1.895 | 1.564 | 100 |
Sep 18 – Oct 9* | Economy | 2.318 | 4.474 | 1.610 | 1.304 | 100 |
Sep 18 – Oct 9* | Standard | 2.435 | 4.708 | 1.707 | 1.395 | 100 |
Oct 16* | Economy | 1.870 | 3.574 | 1.416 | 1.163 | 100 |
Oct 16* | Standard | 1.927 | 3.698 | 1.481 | 1.231 | 100 |
Triple/Quad-Belegungen: Quad-Buchungen können auf zwei Räume verteilt werden. Maximale Zimmerbelegung laut Hoteldetails.
Unterkünfte (Beispiele nach Kategorie)
- Smithers: Sandman Inn oder Aspen Inn & Suites / Prestige Hudson Bay Lodge (Standard)
- Prince Rupert: Pacific Inn / Prestige Oceanview Hotel oder Crest Hotel
- Port Hardy: Glen Lyon Inn oder Kwa’Lilas Hotel
- Campbell River: Coast Discovery Inn oder Comfort Inn & Suites
- Victoria: Days Inn Victoria Uptown oder Chateau Victoria Hotel & Suites
Wichtig: Für die Vorreservierung der Inside Passage Fährverbindung sind Fahrzeuggröße und vollständige Namen der Reiseteilnehmer bei Buchung erforderlich.